当前位置:
欧电阀门集团有限公司 > 
产品中心 > 
钛材阀门 > 钛材截止阀J41W-16Ti欧电阀门
  
          钛材截止阀J41W-16Ti欧电阀门
          
          
            
              
                
                  | 产品型号: | 
                  J41W-16Ti | 
                
                
                  | 品  牌:  | 
                  欧电阀门 | 
                
                
                  | 
                    
                     | 
                  
                  
                    | 所 在 地: | 
                    浙江温州永嘉县 | 
                  
                  
                    | 更新日期: | 
                    2025-11-03 | 
                  
                
              
              
            
   
  
  
  
    
    
      |   | 品牌:欧电阀门  |   | 型号:J41W-16Ti  |   | 结构形式:浮动球直通式  |   | 
|   | 材质:不锈钢  |   | 连接形式:法兰  |   | 公称通径:15`150 mm |   | 
|   | 适用介质:水;蒸汽;油品;各种高腐蚀化学介质  |   | 压力环境:常压  |   | 工作温度:常温  |   | 
|   | 驱动方式:气动  |   | 流动方向:单向  |   | 标准:国标  |   | 
|   | 零部件及配件:配件  |   | 用途:截止  |   | 类型:二通式  |   | 
|   | 作用对象:锅炉  |   | 用途:截止  |   | 类型:二通式  |   | 
    
 
  
     
   钛材截止阀钛是一种新型金属,钛的性能与所含碳、氮、氢、氧等杂质含量有关,*纯的碘化钛杂质含量不超过0.1%,在潮湿的大气和海水介质中工作,其抗蚀性远优于不锈钢,对点蚀、酸蚀、应力腐蚀的抵抗力特别强;对碱、氯化物、氯的有机物品、硝酸、硫酸等有优良的抗腐蚀能力。但钛对具有还原性氧及铬盐介质的抗蚀性差。,但其强度低、塑性高。
钛材截止阀阀瓣沿阀座中心线移动的阀门。根据阀瓣的这种移动形式,阀座通口的变化是与阀瓣行程成正比例关系。
钛材截止阀有优异的耐蚀性,只能被氢氟酸和中等浓度的强碱溶液所侵蚀。
钛材截止阀特别是钛对海水很稳定,将钛或钛合金放入海水中数年,取出后,仍光亮如初,远优于不锈钢。钛是容易钝化的金属,且在含氧环境中,其钝化膜在受到破坏后还能自行愈合。因此,钛对空气、水和若干腐蚀介质都是稳定的。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短,而且具有非常可靠的切断功能,又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系,非常适合于对流量的调节。因此,这种类型的阀门非常适合作为切断或调节以及节流使用.
	
		
			| 型号 | 
			公称压力 | 
			试验压力 | 
			工作温度(℃) | 
			适用介质 | 
		
		
			| 强度(水)(Mpa) | 
			密封(水)空气(Mpa) | 
			低压密封空气(Mpa) | 
		
		
			| J41W-16Ti | 
			1.6 | 
			2.4 | 
			1.8 | 
			0.6 | 
			≤200 | 
			NITRICACID | 
		
		
			| J41W-25Ti | 
			2.5 | 
			3.8 | 
			2.8 | 
			0.6 | 
			≤200 | 
			硝酸类 | 
		
		
			| ACETICACID | 
		
		
			| 醋酸类 | 
		
		
			| NITRIVACID | 
		
		
			| 硝酸类 | 
		
		
			| J41W-40Ti | 
			4.0 | 
			6.0 | 
			4.4 | 
			0.6 | 
			≤200 | 
			ACETICACID | 
		
		
			| J41W-64Ti | 
			6.4 | 
			9.6 | 
			7.0 | 
			0.6 | 
			≤200 | 
			醋酸类 | 
		
	
钛材截止阀主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
	
		
			| 公称通径(DN) | 
			公称压力(Mpa) | 
			工作压力(Mpa) | 
			L | 
			D | 
			D1 | 
			Z-ø | 
			H1 | 
			H2 | 
			D0 | 
			重量(kg) | 
		
		
			| 15 | 
			1.6 | 
			1.6 | 
			130 | 
			95 | 
			65 | 
			4-14 | 
			190 | 
			200 | 
			100 | 
			5.5 | 
		
		
			| 20 | 
			150 | 
			105 | 
			75 | 
			4-14 | 
			230 | 
			245 | 
			120 | 
			7.5 | 
		
		
			| 25 | 
			160 | 
			115 | 
			85 | 
			4-14 | 
			238 | 
			258 | 
			140 | 
			8.5 | 
		
		
			| 40 | 
			200 | 
			150 | 
			110 | 
			4-18 | 
			285 | 
			310 | 
			160 | 
			15.5 | 
		
		
			| 50 | 
			230 | 
			165 | 
			125 | 
			4-18 | 
			305 | 
			335 | 
			200 | 
			19 | 
		
		
			| 65 | 
			290 | 
			185 | 
			145 | 
			4-18 | 
			325 | 
			355 | 
			240 | 
			22 | 
		
		
			| 80 | 
			310 | 
			200 | 
			160 | 
			8-18 | 
			395 | 
			435 | 
			280 | 
			31 | 
		
		
			| 100 | 
			350 | 
			220 | 
			180 | 
			8-18 | 
			440 | 
			495 | 
			300 | 
			44.5 |